南京锦忆佳业科技有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 蓄电池 > 正文

【目录显示】

汤浅蓄电池np24-12

汤浅蓄电池np24-12--点击浏览大图
“汤浅蓄电池np24-12”参数说明
认证: CCC 放电倍率: 高倍率
标称电压: 12V 是否可充电: 可充电
类型: 铅酸蓄电池 型号: np24-12
商标: CCC 包装: 箱装
“汤浅蓄电池np24-12”详细介绍
汤浅蓄电池华北总供应锦忆佳业科技有限公司 ? ? ? 免费咨询热线:
特征:
电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。
设计浮充寿命:
15年
产品规格:
型号
Model ?标称电压(V)
Nominal Voltage ?各小时率容量
Rated Capacity(Ah,25℃)
终止电压每单格1.80V ?参考尺寸 Approx Dimensions(mm) ?含端子高度
Overal Height
10h率 ?3h率 ?长Length ?宽Width ?高Height ?"L"型端子 ? ? ?Standard
Type ? ? ?(A) ? ? ? ? ? ? 铜芯端子 ? ? ? ?Standard Type(B) ? ? ? ? ?
UXL220-2N ? 2 ? 200 ?162 ? 170 ? 106 ? 330 ?_ ?339
UXL330-2N ? 2 ? 300 ?243 ? 170 ? 150 ? 330 ?_ ?339
UXL440-2N ? 2 ? 400 ?324 ? 241 ? 171 ? 330 ?_ ?339
UXL440-2NH ? 2 ? 400 ?324 ? 241 ? 171 ? 330 ?362 ?_
UXL550-2N ? 2 ? 500 ?405 ? 241 ? 171 ? 330 ?_ ?339
UXL550-2NH ? 2 ? 500 ?405 ? 241 ? 171 ? 330 ?362 ?_
UXL660-2N ? 2 ? 600 ?486 ? 285 ? 171 ? 330 ?_ ?339
UXL880-2N ? 2 ? 800 ?648 ? 471 ? 171 ? 330 ?_ ?339
UXL880-2NH ? 2 ? 800 ?648 ? 471 ? 171 ? 330 ?362 ?_
UXLN ? 2 ? 1000 ?810 ? 471 ? 171 ? 330 ?_ ?339
UXLNH ? 2 ? 1000 ?810 ? 471 ? 171 ? 330 ?362 ?_
UXLN ? 2 ? 1200 ?972 ? 388 ? 337 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 1400 ?1134 ? 388 ? 337 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 1500 ?1215 ? 388 ? 337 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 1600 ?1296 ? 388 ? 337 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 1800 ?1458 ? 476 ? 337 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 2000 ?1620 ? 476 ? 337 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 2500 ?2025 ? 696 ? 340 ? 340 ?_ ?348
UXLN ? 2 ? 3000 ?2430 ? 696 ? 340 ? 340
编辑:南京锦忆佳业科技有限公司  时间:2018/05/11