南京锦忆佳业科技有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 蓄电池 > 正文

【目录显示】

DJM1265理士蓄电池记忆佳业科技有限公司总供应

DJM1265理士蓄电池记忆佳业科技有限公司总供应--点击浏览大图
“DJM1265理士蓄电池记忆佳业科技有限公司总供应”参数说明
是否有现货: 认证: ccc
放电倍率: 超高倍率 标称电压: 12V
是否可充电: 可充电 形状: 扁形蓄电池
类型: 铅酸蓄电池 型号: DJM1265
规格: 384*167*174 商标: ccc
包装: 箱装
“DJM1265理士蓄电池记忆佳业科技有限公司总供应”详细介绍
理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、UPS,EPS不间断电源
产品特性
1. 寿命长。?2. 自放电率极低。
3. 容量充足。?4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。?6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。?8. 安全可靠的防爆排气系统。
? 应用领域
1.多用途的 ?2. 不间断电源 ?3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源 ?5. 紧急灯 ?6. 铁路信号
7. 航空信号 ?8. 安防系统 ?9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 ?11.直流电源 ?12.自动控制系统
?24小时免费咨询热线:
? 产品规格表
电池型号 Battery Model ? ?额定电压 Voltage (V) ?额定容量 Nominal Capacity (AH) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?外形尺寸 Dimension (mm) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?端子形式 Terminal
? ?20HR ?10HR ?5HR ?3HR ?1HR ?长 ?宽 ?高 ?总高 ?
? ?1.80V/Cell ?1.80V/Cell ?1.75V/Cell ?1.75V/Cell ?1.67V/Cell ?Length ?Width ?Height ?Total Height ?
DJM1238 ?12 ?40.2 ?38.0 ?33.3 ?30.3 ?23.4 ?197±2 ?165±1 ?170±1 ?170±1 ?T6
DJM1240 ?12 ?42.4 ?40.0 ?35.0 ?31.8 ?24.6 ?197±2 ?165±1 ?170±1 ?170±1 ?T6
DJM1245 ?12 ?47.8 ?45.0 ?39.4 ?35.7 ?27.7 ?197±2 ?165±1 ?170±1 ?170±1 ?T6
DJM1250 ?12 ?53.0 ?50.0 ?43.8 ?39.9 ?30.8 ?257±2 ?132±1 ?200±2 ?200±2 ?T6
DJM1255 ?12 ?58.4 ?55.0 ?48.2 ?43.8 ?33.8 ?229±2 ?138±1 ?205±2 ?226±2 ?T6
DJM1260 ?12 ?63.6 ?60.0 ?52.5 ?47.7 ?36.9 ?259±2 ?168±1 ?208±2 ?214±2 ?T6
DJM1265 ?12 ?69.0 ?65.0 ?57.0 ?51.6 ?40.0 ?348±3 ?167±1 ?178±1 ?178±1 ?T6
DJM1275 ?12 ?79.6 ?75.0 ?65.5 ?59.7 ?46.1 ?348±3 ?167±1 ?178±1 ?178±1 ?T6
DJM1275H ?12 ?79.6 ?75.0 ?65.5 ?59.7 ?46.1 ?259±2 ?168±1 ?208±2 ?230±2 ?T6
DJM1280 ?12 ?84.8 ?80.0 ?70.0 ?63.6 ?49.2 ?259±2 ?168±1 ?208±2 ?214±2 ?T6
DJM1290 ?12 ?95.4 ?90.0 ?79.0 ?71.7 ?55.4 ?330±3 ?173±1 ?212±2 ?220±2 ?T11
DJM1290H ?12 ?95.4 ?90.0 ?79.0 ?71.7 ?55.4 ?305±3 ?168±1 ?207±2 ?213±2 ?T6
DJM12100 ?12 ?106 ?100 ?87.5 ?79.5 ?61.5 ?330±3 ?173±1 ?212±2 ?220±2 ?T11
DJM12120 ?12 ?127 ?120 ?105 ?95.4 ?73.8 ?410±3 ?177±1 ?225±2 ?225±2 ?T11
DJM12140 ?12 ?148 ?140 ?123 ?111 ?86.1 ?344±3 ?171±1 ?274±2 ?280±2 ?T11
DJM12150 ?12 ?159 ?150 ?132 ?119 ?92.3 ?485±3 ?170±1 ?240±2 ?240±2 ?T11
DJM12180 ?12 ?191 ?180 ?158 ?143 ?111 ?530±3 ?209±2 ?214±2 ?220±2 ?T11
DJM12200 ?12 ?212 ?200 ?175 ?159 ?123 ?522±3 ?240±2 ?218±2 ?224±2 ?T11
DJM12230 ?12 ?244 ?230 ?202 ?183 ?141 ?522±3 ?240±2 ?218±2 ?224±2 ?T11
DJM12250 ?12 ?266 ?250 ?219 ?199 ?154 ?522±3 ?268±2 ?220±2 ?226±2 ?T11
编辑:南京锦忆佳业科技有限公司  时间:2018/05/11

上一条:DJM12-100理士蓄电池

下一条:暂时没有!